2017 - 2018
Monate | Wochenende | Langes Wochenende | Wochenmitte | Woche |
---|---|---|---|---|
1, 2 en 12 | € 875,- | € 975,- | € 975,- | € 1450,- |
3, 7, 8 en 11 | € 975,- | € 1075,- | € 1075,- | € 1650,- |
4, 5, 6, 9 en 10 | € 1075,- | € 1175,- | € 1175,- | € 1850,- |
Ostern | € 1450,- | |||
Pfingsten | € 1550,- | |||
Himmelfahrt | 4 nachten | € 1650,- | ||
Weinachten | 4 nachten | € 1650,- | ||
Silverster | 4 nachten | € 1950,- | ||
Erforderlichte zusätzliche Kosten: Reinigungskosten € 125,- Touristensteuer € 1,00 p.p.p.n. Bettwäsche und Betten gemacht (erforderlich) € 10,- p.p. Badwäsche (optional) € 3,50 per set |